2024-yilning yanvar-mart holatiga Farg‘ona viloyati bo‘yicha aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan xizmatlar hajmi 1 809,1 ming so‘mni tashkil etdi.
Yillar kesimida aholi jon boshiga toʼgʼri keladigan xizmatlar hajmi:
2010-yil – 466,8 ming so‘m
2011-yil - 627,3 ming so‘m
2012-yil – 819,0 ming so‘m
2013-yil – 1 051,8 ming so‘m
2014-yil – 1 309,5 ming so‘m
2015-yil – 1 512,5 ming so‘m
2016-yil – 1 887,1 ming so‘m
2017-yil – 2 116,1 ming so‘m
2018-yil – 2 529,7 ming so‘m
2019-yil – 3 142,9 ming so‘m
2020-yil – 3 617,0 ming so‘m
2021-yil – 4 589,0 ming so‘m
2022-yil – 5 622,5 ming so‘m
2023-yil - 6 616,9 ming so‘mga to‘g‘ri keldi.