Farg'ona viloyati statistika boshqarmasiga 2025- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | 0 |
I Chorak | 1 | 1 | 0 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Farg'ona viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 33 | 12 | 21 |
I Chorak | 33 | 12 | 21 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
2025- yil davomida "Ishonch telefoni" orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 3 | 2 | 1 |
I Chorak | 3 | 2 | 1 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Title | Hajmi | Yuklab olish |
---|---|---|
2025-yil-yanvar | 776.61 KB |
Yuklab olish
ochish |
2025-yil-fevral | 774.47 KB |
Yuklab olish
ochish |
2025-yil-mart | 793.89 KB |
Yuklab olish
ochish |