Farg'ona viloyati statistika boshqarmasiga 2023-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Farg'ona viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2023-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 27 | 6 | 21 |
I Chorak | 27 | 6 | 21 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |