11/06/2024

2024-yilning yanvar-mart holatiga Farg‘ona viloyatida yalpi hududiy mahsulot hajmi 13 043,9 mlrd. so‘mni tashkil etgan.

 Yillar kesimida yalpi hududiy mahsuloti hajmi:
2010-yil – 5 113,4 mlrd. so‘m
2011-yil - 6 855,2 mlrd. so‘m
2012-yil – 8 684,0 mlrd. so‘m
2013-yil - 10 427,2 mlrd. so‘m
2014-yil – 13 029,0 mlrd. so‘m
2015-yil – 15 698,7 mlrd. so‘m
2016-yil – 17 290,9 mlrd. so‘m
2017-yil – 19 837,5 mlrd. so‘m
2018-yil – 26 611,5 mlrd. so‘m
2019-yil – 31 818,4 mlrd. so‘m
2020-yil – 36 538,9 mlrd. so‘m
2021-yil – 47 331,9 mlrd. so‘m
2022-yil - 56 315,9 mlrd. so‘m
2023-yil - 65 781,0 mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi.