2024-yilning yanvar-mart holatiga Farg`ona viloyatining Afg‘oniston davlati bilan tashqi savdo eksporti hajmi 14 456,2 ming AQSH dollarini tashkil etdi.
Yillar kesimida Afg‘oniston davlatining eksport hajmi:
2010-yil – 20 061,3
2011-yil – 4 852,7
2012-yil – 6 033,6
2013-yil – 12 587,7
2014-yil – 8 530,1
2015-yil – 44 065,9
2016-yil – 14 189,5
2017-yil – 15 295,9
2018-yil – 4 044,6
2019-yil – 15 474,1
2020-yil – 16 490,1
2021-yil – 36 630,5
2022-yil - 46 314,9
2023-yil - 53 084,9 ming AQSH dollarini tashkil etdi.
11/06/2024