Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasining ma’lumotiga ko‘ra, 2022-yilning yanvar-iyun holatiga Farg‘ona viloyatining Xitoy Xalq Respublikasi bilan tashqi savdo eksport hajmi 41555,4 ming AQSH dollarini tashkil etdi.
Yillar kesimida Xitoy Xalq Respublikasining eksport hajmi:
2010-yil – 84 730,2
2011-yil – 96 758,1
2012-yil – 72 566,7
2013-yil – 51 549,4
2014-yil – 62 733,2
2015-yil – 68 627,4
2016-yil – 59 327,3
2017-yil – 78 904,0
2018-yil – 112 881,3
2019-yil – 104 507,1
2020-yil – 73 623,2
2021-yil – 107 095,5 ming AQSH dollarini tashkil etdi.