11/01/2023

Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasining ma’lumotiga ko‘ra, 2022-yilning yanvar-noyabr holatiga Farg`ona viloyatining Qozog‘iston Respublikasi bilan tashqi savdo import hajmi 199,0 mln. AQSH dollarini tashkil etdi.

Yillar kesimida Qozog‘iston Respublikasi davlatining tashqi savdo import hajmi:
2010-yil – 301 017,8
2011-yil – 393 367,4
2012-yil – 309 299,1
2013-yil – 284 861,0
2014-yil – 145 706,2
2015-yil – 11 146,4
2016-yil – 110 699,5
2017-yil – 107 303,9
2018-yil – 207 185,4
2019-yil – 111 576,3
2020-yil – 196 719,3
2021-yil – 207 378,1 ming AQSH dollarini tashkil etdi.