10/01/2023

Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasining ma’lumotiga ko‘ra, 2022-yilning yanvar-sentabr holatiga Farg`ona viloyatining Germaniya davlati bilan tashqi savdo eksporti hajmi 4 024,7 ming AQSH dollarini tashkil etdi.

Yillar kesimida Germaniya davlatining tashqi savdo eksporti hajmi:
2010-yil – 6 395,6
2011-yil – 4 294,2
2012-yil –2 854,9
2013-yil – 2 970,6
2014-yil – 2 619,0
2015-yil – 2 017,2
2016-yil – 4 173,0
2017-yil – 1 659,3
2018-yil – 1 903,6
2019-yil – 1 056,1
2020-yil – 1 622,5
2021-yil – 4 967,8 ming AQSH dollarini tashkil etdi.