13/06/2024

Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasining ma’lumotiga ko‘ra, 2024-yilning yanvar-aprel holatiga Fargo'na viloyati ulgurji savdo aylanmasi hajmi 4 954,5 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

 Yillar kesimida ulgurji savdo aylanmasi hajmi:
2010-yil – 804,6
2011-yil – 1 032,2
2012-yil – 1 216,1
2013-yil – 1 356,7
2014-yil – 1 481,3
2015-yil – 1 857,1
2016-yil – 2 252,3
2017-yil – 2 511,5
2018-yil – 4 173,3
2019-yil – 6 213,1
2020-yil – 7 507,8
2021-yil – 9 245,5
2022-yil – 15 988,1
2023-yil – 19 343,6 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.