13/06/2024

Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasining ma’lumotiga ko‘ra, 2024-yilning yanvar-mart holatiga Farg‘ona viloyatining Belarus davlati bilan eksport hajmi 1,5 mln.AQSH dollarini tashkil etdi.

Yillar kesimida Belarus davlati bilan eksport hajmi:
2010-yil – 830,0
2011-yil – 2 709,9
2012-yil – 2 040,5
2013-yil – 1 235,4
2014-yil – 2 398,8
2015-yil – 2 037,9
2016-yil – 3 529,3
2017-yil – 2 293,8
2018-yil – 3 336,4
2019-yil – 2 033,0
2020-yil – 4 075,6
2021-yil – 6 575,0
2022-yil – 4 572,8
2023-yil - 5 849,4 ming AQSh dollariga to‘g‘ri keldi.